B2-NR / M12-M22 Vida Dişi Ovalama Aparatı, M12 ile M22 arasındaki boyutlara sahip ürünlere ovalama yöntemiyle diş çekme işlemi yapmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bir VABS vida dişi çekme aparatı, aynı zaman da farklı standartlarda, diş boyutlarında ve hatvelerdeki ürünlere  vida dişi çekimi yapar. Ayrıca bu aparatlar, röle değiştirilerek tırtıl ve parlatma işlemleri için de kullanılabilir.

Farklı CNC makineleri ve döner sistemlerle tam uyumlu çalışan B2-NR / M12-M22, çelikten titanyuma, alüminyumdan paslanmaz çeliğe kadar farklı sertlik ve kimyasal özelliklere sahip ürünlere diş çekme işlemi gerçekleştirebilir.

Bu aparat, dolu ve boru tipi ürünlere ve farklı boyutlardaki parçalara ovalama yöntemi ile diş operasyonu yapabilir.

Bu özellikleriyle kısa zamanda hem malzemeye mukavemet kazandırır hem de pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar.

 

SKU: B2-NR / M12-M22 Categoría: Etiquetas: , ,

Información adicional

zellik Değer Açıklama
İşlem TipiParlatma, Tırtıl, Vida OvalamaAçıklama Yok
Ürün TipiBoru, Dolu (Faturalı), Dolu (Faturasız)Açıklama Yok
Diş NormlarıBSF, BSW, G, Metrik, MF, NPT, NPTF, RAA-RGE, RBL-RBR, Rd, UNC, UNF, UNJ, UNJFAçıklama Yok
Malzeme ÇeşitleriTakım Çelikleri, İmalat Çeliği, Inconel 600, Otomat Çeliği, Titanyum, Paslanmaz Çelikler, Alüminyum, Bakır Alaşımları, Hastelloy, Inconel 600Açıklama Yok
Uyumlu MakinelerCNC Torna Tezgahları, CNC Freze, Kayar Otomat Tezgahları, Çok Milli Torna Tezgahları, Rovelver, Tranfer, Döner Sistem, Universal Torna, Matkap, Radyal MatkapAçıklama Yok
İlerleme Tipi (Lead Type)1K, 2KAçıklama Yok
Role Adedi3 RoleAçıklama Yok
Role TipiStandart Role, VK10 RoleAçıklama Yok

Descripción

B2-NR / M12-M22 Vida Diş Ovalama Aparatı aşağıdaki tablolardaki standartlara uygun oluşturulan rolerle tam uyumlu çalışır.
Roscas ISO
Metricas (mm)
M
Norma Diámetro Paso
M 12 – 14 1,75
M 14 – 16 2
M 18 – 20 2,50
M 20 – 22 2,50
Roscas ISO Metricas
finas (mm)
MF
Norma Diámetro Paso
MF 12 – 14 1,50
MF 14 – 16 1,50
MF 18 – 20 2
MF 20 – 22 2
  Rosca Estándar
Americana (pulgadas)
UNC
Norma Diámetro TPI
UNC 7/16 14
UNC 1/2 13
UNC 9/16 12
UNC 5/8 11
UNC 3/4 10
UNC 7/8 9
Rosca Americana
Fina (pulgadas)
UNF
Norma Diámetro TPI
UNF 7/16 – 1/2 20
UNF 9/16 – 5/8 18
UNF 3/4 16
UNF 7/8 14
Rosca Estándar Whitworth
Fina (pulgadas)
BSF
Norma Diámetro TPI
BSF 7/16 18
BSF 1/2 – 9/16 16
BSF 5/8 – 11/16 14
BSF 3/4 12
BSF 7/8 – 15/16 (1) 11
Rosca Estándar
Whitworth (pulgadas)
BSW
Norma Diámetro TPI
BSW 7/16 14
BSW 1/2 – 9/16 12
BSW 5/8 – 11/16 11
BSW 3/4 10
BSW 7/8 – 15/16 9
Rosca BSP Whitworth
gas (pulgadas)
G
Norma Diámetro TPI
G 1/4 – 3/8 19
G 1/2 14
Roscas redondas
profundidad (Pulgadas)
Rd
Norma Diámetro TPI
Rd 18 – 20 1/8
Rosca Americana
NPT (pulgadas)
NPT
Norma Diámetro TPI
NPT 1/4 18
Rosca Americana NPTF
Fina (pulgadas)
NPTF
Norma Diámetro TPI
NPTF 1/4 18

Tırtıl / Parlatma

RAA-RGE (Tırtıl-Desen)
Norm Boyutu
mm inç
⌀ 12 ... ⌀ 14 x 0,5 ⌀ 0.472 ... ⌀ 0.551 x 0.02
⌀ 14 ... ⌀ 16 x 0,5 ⌀ 0.551 ... ⌀ 0.63 x 0.02
⌀ 16 ... ⌀ 18 x 0,5 ⌀ 0.63 ... ⌀ 0.709 x 0.02
⌀ 18 ... ⌀ 20 x 0,5 ⌀ 0.709 ... ⌀ 0.787 x 0.02
⌀ 20 ... ⌀ 22 x 0,5 ⌀ 0.787 ... ⌀ 0.866 x 0.02
⌀ 12 ... ⌀ 14 x 0,6 ⌀ 0.472 ... ⌀ 0.551 x 0.024
⌀ 14 ... ⌀ 16 x 0,6 ⌀ 0.551 ... ⌀ 0.63 x 0.024
⌀ 16 ... ⌀ 18 x 0,6 ⌀ 0.63 ... ⌀ 0.709 x 0.024
⌀ 18 ... ⌀ 20 x 0,6 ⌀ 0.709 ... ⌀ 0.787 x 0.024
⌀ 20 ... ⌀ 22 x 0,6 ⌀ 0.787 ... ⌀ 0.866 x 0.024
⌀ 12 ... ⌀ 14 x 0,8 ⌀ 0.472 ... ⌀ 0.551 x 0.031
⌀ 14 ... ⌀ 16 x 0,8 ⌀ 0.551 ... ⌀ 0.63 x 0.031
⌀ 16 ... ⌀ 18 x 0,8 ⌀ 0.63 ... ⌀ 0.709 x 0.031
⌀ 18 ... ⌀ 20 x 0,8 ⌀ 0.709 ... ⌀ 0.787 x 0.031
⌀ 20 ... ⌀ 22 x 0,8 ⌀ 0.787 ... ⌀ 0.866 x 0.031
⌀ 12 ... ⌀ 14 x 1,0 ⌀ 0.472 ... ⌀ 0.551 x 0.039
⌀ 14 ... ⌀ 16 x 1,0 ⌀ 0.551 ... ⌀ 0.63 x 0.039
⌀ 16 ... ⌀ 18 x 1,0 ⌀ 0.63 ... ⌀ 0.709 x 0.039
⌀ 18 ... ⌀ 20 x 1,0 ⌀ 0.709 ... ⌀ 0.787 x 0.039
⌀ 20 ... ⌀ 22 x 1,0 ⌀ 0.787 ... ⌀ 0.866 x 0.039
⌀ 12 ... ⌀ 14 x 1,2 ⌀ 0.472 ... ⌀ 0.551 x 0.047
⌀ 14 ... ⌀ 16 x 1,2 ⌀ 0.551 ... ⌀ 0.63 x 0.047
⌀ 16 ... ⌀ 18 x 1,2 ⌀ 0.63 ... ⌀ 0.709 x 0.047
⌀ 18 ... ⌀ 20 x 1,2 ⌀ 0.709 ... ⌀ 0.787 x 0.047
⌀ 20 ... ⌀ 22 x 1,2 ⌀ 0.787 ... ⌀ 0.866 x 0.047
⌀ 12 ... ⌀ 14 x 1,5 ⌀ 0.472 ... ⌀ 0.551 x 0.059
⌀ 14 ... ⌀ 16 x 1,5 ⌀ 0.551 ... ⌀ 0.63 x 0.059
⌀ 16 ... ⌀ 18 x 1,5 ⌀ 0.63 ... ⌀ 0.709 x 0.059
⌀ 18 ... ⌀ 20 x 1,5 ⌀ 0.709 ... ⌀ 0.787 x 0.059
⌀ 20 ... ⌀ 22 x 1,5 ⌀ 0.787 ... ⌀ 0.866 x 0.059
⌀ 12 ... ⌀ 14 x 1,6 ⌀ 0.472 ... ⌀ 0.551 x 0.063
⌀ 14 ... ⌀ 16 x 1,6 ⌀ 0.551 ... ⌀ 0.63 x 0.063
⌀ 16 ... ⌀ 18 x 1,6 ⌀ 0.63 ... ⌀ 0.709 x 0.063
⌀ 18 ... ⌀ 20 x 1,6 ⌀ 0.709 ... ⌀ 0.787 x 0.063
⌀ 20 ... ⌀ 22 x 1,6 ⌀ 0.787 ... ⌀ 0.866 x 0.063
⌀ 12 ... ⌀ 14 x 2,0 ⌀ 0.472 ... ⌀ 0.551 x 0.079
⌀ 14 ... ⌀ 16 x 2,0 ⌀ 0.551 ... ⌀ 0.63 x 0.079
⌀ 16 ... ⌀ 18 x 2,0 ⌀ 0.63 ... ⌀ 0.709 x 0.079
⌀ 18 ... ⌀ 20 x 2,0 ⌀ 0.709 ... ⌀ 0.787 x 0.079
⌀ 20 ... ⌀ 22 x 2,0 ⌀ 0.787 ... ⌀ 0.866 x 0.079
Parlatma
Çap Aralığı
mm inç
⌀ 12 - ⌀ 14 ⌀ 0.472 - ⌀ 0.551
⌀ 14 - ⌀ 16 ⌀ 0.551 - ⌀ 0.63
⌀ 16 - ⌀ 18 ⌀ 0.63 - ⌀ 0.709
⌀ 18 - ⌀ 20 ⌀ 0.709 - ⌀ 0.787
⌀ 20 - ⌀ 22 ⌀ 0.787 - ⌀ 0.866